各供應商:
因開展醫(yī)院檢驗工作需要,請貴公司根據(jù)采購需求內(nèi)容,于2025年8月10日前,按報價單格式(詳見附件)據(jù)實填寫報價情況,謝謝!
采購需求:
序號 | 設備種類 | 試劑名稱 | 規(guī)格/型號 | 適配機型 | 是否開放通道 | 單位 | 年度預估量 | 備注 |
1 | 血細胞 | 血細胞分析用稀釋液 | 20L/桶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 桶 | 30 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
2 | 血細胞分析用溶血劑LS | 200mL/瓶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 瓶 | 18 | ||
3 | 血細胞分析用溶血劑M-60LH | 1L/瓶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 瓶 | 24 | ||
4 | 血細胞分析用溶血劑M-60LD | 4L/瓶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 瓶 | 24 | ||
5 | ESR清洗液 | 1L/瓶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 瓶 | 4 | ||
6 | 一次性離心管 | 1.5mL/只 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 只 | 12000 | ||
7 | 探頭清洗液 | 50mL/瓶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 瓶 | 24 | ||
8 | M-60FD血細胞分析用染色液 | 48mL/瓶 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 瓶 | 14 | ||
9 | C反應蛋白(CRP)校準品(乳膠增強免疫散射比濁法) | 5*0.5ml(包括a.b.c.d.e五個濃度水平)/盒 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 盒 | 5 | ||
10 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)校準品(乳膠增強免疫散射比濁法) | 五水平組合裝:0.5ml每濃度各一支/盒 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 盒 | 5 | ||
11 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | (中值)4.5ml/管 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 管 | 14 | ||
12 | 血細胞分析儀用校準品 | 5mL/管 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 管 | 2 | ||
13 | 血細胞分析用溶血劑LYA-1 | 500mL/瓶 | 帝邁DH71CRP | 否 | 瓶 | 12 | ||
14 | 血細胞分析用溶血劑LYA-2 | 200mL/瓶 | 帝邁DH71CRP | 否 | 瓶 | 14 | ||
15 | 血細胞分析用溶血劑LYA-3 | 1L/瓶 | 帝邁DH71CRP | 否 | 瓶 | 12 | ||
16 | 血細胞分析用稀釋液 | 20L/桶 | 帝邁DH71CRP | 否 | 桶 | 18 | ||
17 | C反應蛋白(CRP)測定試劑盒 | 2*50人份/盒 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 盒 | 36 | ||
18 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)測定試劑盒 | 2*40人份/盒 | 邁瑞BC-760[R]CS | 否 | 盒 | 12 | ||
19 | 血凝 | 全血血凝儀反應杯 | 500pcs/袋 | 邁瑞CX-6010 | 否 | 袋 | 10 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
20 | 血凝儀清洗液 | 10L/桶 | 邁瑞CX-6010 | 否 | 桶 | 12 | ||
21 | 血凝儀洗針液 | 4*20mL/盒 | 邁瑞CX-6010 | 否 | 盒 | 7 | ||
22 | 凝血分析用稀釋液 | 4*20mL/盒 | 邁瑞CX-6010 | 否 | 盒 | 7 | ||
23 | 血凝質(zhì)控品1 | 10*1mL/盒 | 邁瑞CX-6010 | 否 | 盒 | 1 | ||
24 | 血凝質(zhì)控品2 | 10*1mL/盒 | 邁瑞CX-6010 | 否 | 盒 | 1 | ||
25 | 熒光免疫分析儀 | 糖化血紅蛋白測試卡(硼酸親和液相層析法/色譜法) | 檢測卡:100人份/盒 采樣器:100人份/盒 校準芯片:2個 緩沖液A:35mL 緩沖液B:35mL | 博慧斯A1C EZ Auto 4 GW | 否 | 盒 | 12 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
26 | 生化 | γ-谷氨酰轉移酶(γ-GGT)測定試劑盒(IFCC法) | 438mL/盒 R1:6*57mL R2:3*32mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
27 | 總膽紅素(T-BiL)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 296mL/盒 R1:4*58mL R2:2*32mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
28 | 天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)測定試劑盒(IFCC法) | 438mL/盒 R1:6*57mL R2:3*32mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
29 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT)測定試劑盒(IFCC法) | 438mL/盒 R1:6*57mL R2:3*32mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
30 | 直接膽紅素(D-BiL)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 296mL/盒 R1:4*58mL R2:2*32mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
31 | 乳酸脫氫酶(LDH)測定試劑盒(IFCC法) | 216mL/盒 R1:4*42mL R2:4*12mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
32 | 總膽汁酸(TBA)測定試劑盒(循環(huán)酶法) | 244mL/盒 R1:4*45mL R2:2*32mL 校準品:1*1.5mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
33 | 甘油三酯(TG)測定試劑盒(氧化酶法 | 360ml/盒 R:6*60ml | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
34 | 總蛋白(TP)測定試劑盒(雙縮脲法) | 308mL/盒 R1:4*60mL R2:4*17mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
35 | 甘油三酯(TG)測定試劑盒(氧化酶法) | 360mL/盒 R:6*60mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
36 | 白蛋白(ALB)測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 360mL/盒 R:6*60mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
37 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)測定試劑盒(直接法) | 316mL/盒 R1:4*58mL R2:2*42mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
38 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定試劑盒(直接法) | 316mL/盒 R1:4*58mL R2:2*42mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
39 | α-淀粉酶(α-AMY)測定試劑盒(連續(xù)監(jiān)測法) | 216mL/盒 R1:4*42mL R2:4*12mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
40 | 堿性磷酸酶(ALP)測定試劑盒(AMP緩沖液法) | 444mL/盒 R1:6*58mL R2:3*32mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
41 | 葡萄糖(Glu)測定試劑盒(已糖激酶法) | 399mL/盒 R1:6*44mL R2:3*45mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
42 | 鈣(Ca)測定試劑盒(偶氮胂III法) | 180mL/盒 R:4*45mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
43 | 磷(P)測定試劑盒(磷鉬酸法) | 240mL/盒 R1:4*44mL R2:4*16mL | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 18 | ||
44 | 生化免疫分析儀用清洗液(DA) | 6*55mL/盒 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 24 | ||
45 | 生化免疫分析儀用清洗液(DB) | 6*55mL/盒 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 盒 | 24 | ||
46 | 脂類校準品 | 1mL/瓶 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶 | 6 | ||
47 | 總膽汁酸(TBA)校準品 | 1.5mL/瓶 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶 | 6 | ||
48 | 肌酸激酶同工酶校準品 | 1mL/瓶 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶 | 6 | ||
49 | 生化分析儀電解質(zhì)模塊用清洗液(離子選擇電極法) | 2*100mL/盒 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶 | 6 | ||
50 | 生化分析儀電解質(zhì)模塊用定標液(離子選擇電極法) | 2*100mL/盒 | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶 | 5 | ||
51 | 生化分析儀校準品 | 3mL/瓶(支) | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶(支) | 14 | ||
52 | 生化分析儀質(zhì)控品 | 5mL/瓶(支) | 邁瑞BS-2000 | 是 | 瓶(支) | 14 | ||
53 | 尿沉渣 | 尿液有形成分分析儀專用試劑包 | 清洗液1:5L 清洗液2:400mL 緩沖液:400mL | 愛威AVE-766+AVE-752 | 否 | 盒 | 5 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
54 | 全自動尿液分析儀清洗液3 | 500mL/瓶 | 愛威AVE-766+AVE-752 | 否 | 瓶 | 5 | ||
55 | 一次性使用尿沉渣試管 | 10mL圓底試管16*100mm/支 | 愛威AVE-766+AVE-752 | 否 | 支 | 2400 | ||
56 | 尿液分析試紙條 | 200條/盒 | 愛威AVE-766+AVE-752 | 否 | 盒 | 36 | ||
57 | 全自動尿液分析儀尿液質(zhì)控品 | 5mL/瓶(支) | 愛威AVE-766+AVE-752 | 否 | 瓶(支) | 14 | ||
58 | 尿液分析試紙條(老年人體檢用) | 100人份/筒 | 愛威AVE-766+AVE-752 | 否 | 筒 | 72 | ||
59 | 一次性尿試管(帶蓋)(老年人體檢用) | 12mL/支 | 否 | 支 | 7200 | |||
60 | 糞便 | 一次性使用糞便標本采集處理器 | 50人份/盒 | 愛威AVE-562 | 否 | 盒 | 4 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
61 | 樣本稀釋液 | 500mL/瓶 | 愛威AVE-562 | 否 | 瓶 | 4 | ||
62 | 全自動糞便分析儀清洗液稀釋桶 | 5L/桶 | 愛威AVE-562 | 否 | 桶 | 2 | ||
63 | A群輪狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金免疫層析法) | 25人份/盒 | 愛威AVE-562 | 否 | 盒 | 4 | ||
64 | 細胞計數(shù)板 | 50人份/盒 | 愛威AVE-562 | 否 | 盒 | 4 | ||
65 | 大便隱血檢測試劑盒檢測卡(FOB) | 100人份/盒 | 愛威AVE-562 | 否 | 盒 | 4 | ||
66 | 陰道分泌物 | 清洗液Ⅳ | 5L/桶 | 愛威AVE-320 | 否 | 桶 | 2 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
67 | 清洗液Ⅴ | 400mL/瓶 | 愛威AVE-320 | 否 | 瓶 | 5 | ||
68 | 緩沖液Ⅱ | 400mL/瓶 | 愛威AVE-320 | 否 | 瓶 | 5 | ||
69 | 陰道炎聯(lián)合檢測試劑盒(干化學酶法) | 200人份/盒 | 愛威AVE-320 | 否 | 盒 | 2 | ||
70 | 一次性使用采樣器(杯子) | 愛威AVE-320 | 否 | 支 | 240 | |||
71 | 一次性使用采樣器(尼龍拭子) | 愛威AVE-320 | 否 | 支 | 240 | |||
72 | 發(fā)光 | 底物液1 | 1.5L/瓶 | 新產(chǎn)業(yè)MAGLUMI X6 | 否 | 瓶 | 5 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 |
73 | 底物液2 | 1.5L/瓶 | 新產(chǎn)業(yè)MAGLUMI X6 | 否 | 瓶 | 5 | ||
74 | 反應杯 | 14*13/板;3板/盒 | 新產(chǎn)業(yè)MAGLUMI X6 | 否 | 盒 | 24 | ||
75 | 清洗液 | 1*10L/桶 | 新產(chǎn)業(yè)MAGLUMI X6 | 否 | 桶 | 4 | ||
76 | 一次性TIP吸頭 | 96個/板;2板/盒 | 新產(chǎn)業(yè)MAGLUMI X6 | 否 | 盒 | 24 | ||
77 | 手工項目 | 一次性塑料尿杯 | 只 | 24000 | 具體數(shù)量以實際發(fā)生為準 | |||
78 | 載玻片 | 50片/盒 | 盒 | 60 | ||||
79 | 一次性使用末梢采血針 | 50支/盒 | 盒 | 48 | ||||
80 | 乙肝五項測試卡 | 25人份/盒 | 盒 | 24 | ||||
81 | 一次性塑料滴管 | 12*75(500支/袋) | 袋 | 12 | ||||
82 | 人絨毛膜促性腺激素(hCG)檢測試劑(膠體金法) | 條型單人份:100人份/盒 | 盒 | 1 | ||||
83 | ABO正定型檢測卡 | 1人份/袋 40人份/盒 | 盒 | 7 | ||||
84 | 一次性使用真空采血管 | 血常規(guī)管(EDTA.K2)2mL/支 | 支 | 24000 | ||||
85 | 一次性使用真空采血管 | 生化 無添加劑管(5mL/支) | 支 | 9600 | ||||
86 | 一次性使用真空采血管 | 血沉試驗管(枸椽酸鈉1:4)(1.6mL/支) | 支 | 120 | ||||
87 | 一次性使用真空采血管 | 血凝試驗管(1:9) 2mL/支 | 支 | 1200 | ||||
88 | 一次性使用真空采血管 | 分離膠-促凝管(5mL/支) | 支 | 2400 | ||||
89 | 一次性使用真空采血管 | 肝素鈉+氟化鈉管(5mL/支) | 支 | 9600 | ||||
90 | 一次性使用真空采血管 | 含促凝劑生化管(5mL/支) | 支 | 2400 | ||||
91 | 一次性使用靜脈采血針 | AII-01型0.7*25TWLB(100支/袋) | 支 | 24000 | ||||
92 | 一次性微量吸管 | 20ul/根;500支/筒 | 筒 | 24 | ||||
93 | 梅毒抗體試劑盒 | 帶一次性塑料吸管 | 人份 | 1200 | ||||
94 | 丙肝抗體試劑盒 | 人份 | 1200 | |||||
95 | 艾滋試劑盒 | 人份 | 1200 | |||||
96 | RH血型檢測試劑 | 10mL/支 | 支 | 2 |
注:1.供應商將企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(如果有)、報價單(蓋章)、聯(lián)系人及聯(lián)系方式生成pdf文件和報價單Excel格式發(fā)送至郵箱1771981386@qq.com
采購人及代理機構聯(lián)系方式:
3f164ce12d80a6808ad696e9bf2c5646.xls
潛山市第一人民醫(yī)院
2025年08月01日